3D Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|1x || [[MendelMax]] || 180x180x180 nmm || [[PLA]] & [[ABS]] || Ja || 0.5mm | |1x || [[MendelMax]] || 180x180x180 nmm || [[PLA]] & [[ABS]] || Ja || 0.5mm | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==3D-Druck-Quick-Start-Guide== | ||
| + | Damit du schnell einen Einstieg findest, haben wir einen [3D-Druck-Quick-Start-Guide] erstellt. | ||
| + | |||
| + | ==[3D-Druck Parameterliste]== | ||
| + | Und hier findest du schnell eine Übersicht über die verschiedenen Parameter und Eigenschaften der Drucker | ||
| + | |||
[[Kategorie:3D Druck]] | [[Kategorie:3D Druck]] | ||
Version vom 4. Mai 2015, 18:36 Uhr
Das FabLab verfügt über mehrere 3D Drucker:
| Anzahl | Druckername | Druckfläche | Materialien | Heizbett | Düsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Ultimaker Original | 200x200x200 nmm | PLA | Nein | 0.4mm |
| 1x | Ultimaker Original + | 200x200x200 nmm | PLA & ABS | Ja | 0.4mm |
| 1x | X400 von German RepRap | 350x350x350 nmm | PLA & ABS | Ja | 0.5mm |
| 1x | MendelMax | 180x180x180 nmm | PLA & ABS | Ja | 0.5mm |
3D-Druck-Quick-Start-Guide
Damit du schnell einen Einstieg findest, haben wir einen [3D-Druck-Quick-Start-Guide] erstellt.
[3D-Druck Parameterliste]
Und hier findest du schnell eine Übersicht über die verschiedenen Parameter und Eigenschaften der Drucker