Maschinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Maschinen: + Curio) |
(→Maschinen: +Cameo) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[3D Drucker]] | *[[3D Drucker]] | ||
*[[3D-Scanner]] | *[[3D-Scanner]] | ||
| − | *[[LaserCutter]] | + | *[[LaserCutter|Lasercutter Lasersaur]] |
| − | *[[Drehbank]] | + | *[[Lasercutter Trotec Speedy 300]] |
| + | *[[Fräsmaschine Optimum BF20]] | ||
| + | *[[Portalfräse Stepcraft 840]] | ||
| + | *[[Drehbank|Drehbank Schaublin 102-VM]] | ||
| + | *[[Schneidplotter Silhouette Cameo]] | ||
*[[Schneidplotter Silhouette Curio]] | *[[Schneidplotter Silhouette Curio]] | ||
==Werkzeuge== | ==Werkzeuge== | ||
| − | + | *[[Tischbohrmaschine Flott TB 13 PLUS]] | |
| − | *[[ | + | *[[Schleifmaschine|Doppel-Schleifmaschine]] |
| − | *[[ | + | *[[Gehrungskappsaege|Gehrungskappsäge]] |
| − | *[[Lötstation]] | + | *[[Acrylglas_biegen|Acrylglas-Biegeeinrichtung]] |
| − | * | + | *[[Sandstrahlbox]] |
| + | *[[Kompressor]] | ||
| + | *etc. | ||
| + | |||
| + | ==Elektronik== | ||
| + | *[[Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply]] | ||
| + | *[[Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter]] | ||
| + | *[[HP34401A Multimeter]] | ||
| + | *[[Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope]] | ||
| + | *[[Siglent SVA1075 Spectrum & VN Analyzer]] | ||
| + | *[[Siglent SDG6052X Waveform Generator]] | ||
| + | *[[Keysight 33500B Waveform Generator]] | ||
| + | *[[Rohde&Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator]] | ||
| + | *[[Lötstation JBC]] | ||
| + | *[[Eurocircuit Stencil Printer]] | ||
| + | *[[LPKF ProtoFlow E]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==PCs== | ==PCs== | ||
*[[PC Arbeitsplätze]] mit [[Drucker]] | *[[PC Arbeitsplätze]] mit [[Drucker]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 43: | ||
==Wunschliste== | ==Wunschliste== | ||
[[Wunschliste]] | [[Wunschliste]] | ||
| − | |||
{{Navigationsleiste FabLab}} | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2023, 21:30 Uhr
Das FabLab verfügt über verschiedene Maschinen, Geräte und Werkzeuge:
Inhaltsverzeichnis
Kosten
Maschinen
- 3D Drucker
- 3D-Scanner
- Lasercutter Lasersaur
- Lasercutter Trotec Speedy 300
- Fräsmaschine Optimum BF20
- Portalfräse Stepcraft 840
- Drehbank Schaublin 102-VM
- Schneidplotter Silhouette Cameo
- Schneidplotter Silhouette Curio
Werkzeuge
- Tischbohrmaschine Flott TB 13 PLUS
- Doppel-Schleifmaschine
- Gehrungskappsäge
- Acrylglas-Biegeeinrichtung
- Sandstrahlbox
- Kompressor
- etc.
Elektronik
- Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply
- Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter
- HP34401A Multimeter
- Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope
- Siglent SVA1075 Spectrum & VN Analyzer
- Siglent SDG6052X Waveform Generator
- Keysight 33500B Waveform Generator
- Rohde&Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator
- Lötstation JBC
- Eurocircuit Stencil Printer
- LPKF ProtoFlow E
PCs
- PC Arbeitsplätze mit Drucker
- NAS (Network Attached Storage, File Server) für Dateiablage und -austausch
Wunschliste