Oszilloskop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Vollfarbdisplay: 7 Zoll, 800x480 | * Vollfarbdisplay: 7 Zoll, 800x480 | ||
| + | Das Handbuch dazu findet man hier: [http://electronic.maxdata.ch/downloads/userguide_ds1000z_german.pdf Bedienungsanleitung]. Es gilt für die ganze DS1000Z-Serie von RIGOL. | ||
| − | + | Mit diesem digitalen Oszilloskop ist es möglich Messungen direkt auf einen USB-Speicherstick abzuspeichern und so Messungen zu protokollieren oder für spätere Auswertungen festzuhalten. | |
| + | Dazu bitte einen eigenen USB-Stick mitnehmen. | ||
Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | ||
Version vom 22. Juni 2015, 22:24 Uhr
Die wichtigsten Daten des Gerätes:
- digitales Speicheroszilloskop
- Typ RIGOL, DS1054Z
- 4-Kanäle (analog)
- 50 MHz
- Vollfarbdisplay: 7 Zoll, 800x480
Das Handbuch dazu findet man hier: Bedienungsanleitung. Es gilt für die ganze DS1000Z-Serie von RIGOL.
Mit diesem digitalen Oszilloskop ist es möglich Messungen direkt auf einen USB-Speicherstick abzuspeichern und so Messungen zu protokollieren oder für spätere Auswertungen festzuhalten. Dazu bitte einen eigenen USB-Stick mitnehmen.
Gehe zum Elektronik-Arbeitsplatz.