3D Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (MendelMax entfernt) |
K (Druckerliste angepasst) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Anzahl !! Druckername !! Druckfläche !! Materialien !! [[Heizbett]] !! Düsendurchmesser | ! Anzahl !! Druckername !! Druckfläche !! Materialien !! [[Heizbett]] !! Düsendurchmesser | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3x || [[Prusa i3 MK3]] || 250x210x210 nmm || [[PLA]] || Ja || 0.4mm |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|1x || [[X400]] von German RepRap || 350x350x350 nmm || [[PLA]] & [[ABS]] || Ja || 0.5mm | |1x || [[X400]] von German RepRap || 350x350x350 nmm || [[PLA]] & [[ABS]] || Ja || 0.5mm | ||
| Zeile 13: | Zeile 11: | ||
==3D-Druck-Quick-Start-Guide== | ==3D-Druck-Quick-Start-Guide== | ||
Damit du schnell einen Einstieg findest, haben wir einen [[3D-Druck-Quick-Start-Guide]] erstellt. | Damit du schnell einen Einstieg findest, haben wir einen [[3D-Druck-Quick-Start-Guide]] erstellt. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:3D Druck]] | [[Kategorie:3D Druck]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Navigationsleiste FabLab}} | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Version vom 1. März 2019, 10:40 Uhr
Das FabLab verfügt über mehrere 3D Drucker:
| Anzahl | Druckername | Druckfläche | Materialien | Heizbett | Düsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Prusa i3 MK3 | 250x210x210 nmm | PLA | Ja | 0.4mm |
| 1x | X400 von German RepRap | 350x350x350 nmm | PLA & ABS | Ja | 0.5mm |
3D-Druck-Quick-Start-Guide
Damit du schnell einen Einstieg findest, haben wir einen 3D-Druck-Quick-Start-Guide erstellt.