Oszilloskop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die wichtigsten Daten des Gerätes: | Die wichtigsten Daten des Gerätes: | ||
| − | |||
| − | |||
* digitales Speicheroszilloskop | * digitales Speicheroszilloskop | ||
* Typ RIGOL, DS1054Z | * Typ RIGOL, DS1054Z | ||
| + | * 4-Kanäle (analog) | ||
| + | * 50 MHz | ||
| + | * Vollfarbdisplay: 7 Zoll, 800x480 | ||
| + | |||
| − | Das Handbuch dazu findet man hier: [http://electronic.maxdata.ch/downloads/userguide_ds1000z_german.pdf Bedienungsanleitung]. | + | Das Handbuch dazu findet man hier: [http://electronic.maxdata.ch/downloads/userguide_ds1000z_german.pdf Bedienungsanleitung]. Es gilt für die ganze DS1000Z-Serie von RIGOL. |
Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | ||
Version vom 22. Juni 2015, 22:19 Uhr
Die wichtigsten Daten des Gerätes:
- digitales Speicheroszilloskop
- Typ RIGOL, DS1054Z
- 4-Kanäle (analog)
- 50 MHz
- Vollfarbdisplay: 7 Zoll, 800x480
Das Handbuch dazu findet man hier: Bedienungsanleitung. Es gilt für die ganze DS1000Z-Serie von RIGOL.
Gehe zum Elektronik-Arbeitsplatz.