Oszilloskop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die wichtigsten Daten des Gerätes: | Die wichtigsten Daten des Gerätes: | ||
| − | + | * 4-Kanäle | |
| − | + | * 50 MHz | |
| − | + | * digitales Speicheroszilloskop | |
| − | + | * Typ RIGOL, DS1054Z | |
| − | Typ RIGOL, DS1054Z | ||
Das Handbuch dazu findet man hier: [http://electronic.maxdata.ch/downloads/userguide_ds1000z_german.pdf Bedienungsanleitung]. | Das Handbuch dazu findet man hier: [http://electronic.maxdata.ch/downloads/userguide_ds1000z_german.pdf Bedienungsanleitung]. | ||
Version vom 22. Juni 2015, 22:07 Uhr
Die wichtigsten Daten des Gerätes:
- 4-Kanäle
- 50 MHz
- digitales Speicheroszilloskop
- Typ RIGOL, DS1054Z
Das Handbuch dazu findet man hier: Bedienungsanleitung.
Gehe zum Elektronik-Arbeitsplatz.