Oszilloskop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Elektronik-Arbeitsplatz erstellt) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die wichtigsten Daten des Gerätes: | |
| + | - 4-Kanäle | ||
| + | - 50 MHz | ||
| + | - digitales Speicheroszilloskop | ||
| + | |||
| + | Typ RIGOL, DS1054Z | ||
| + | |||
| + | Das Handbuch dazu findet man hier: [http://electronic.maxdata.ch/downloads/userguide_ds1000z_german.pdf Bedienungsanleitung]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | ||
Version vom 22. Juni 2015, 22:06 Uhr
Die wichtigsten Daten des Gerätes: - 4-Kanäle - 50 MHz - digitales Speicheroszilloskop
Typ RIGOL, DS1054Z
Das Handbuch dazu findet man hier: Bedienungsanleitung.
Gehe zum Elektronik-Arbeitsplatz.