Oszilloskop: Unterschied zwischen den Versionen
Obi (Diskussion | Beiträge) |
(Bild hinzugefügt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Rigol DS1054Z.png|rahmenlos|rechts]] | ||
Die wichtigsten Daten des Gerätes: | Die wichtigsten Daten des Gerätes: | ||
* digitales Speicheroszilloskop | * digitales Speicheroszilloskop | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Dazu bitte einen eigenen USB-Stick mitnehmen. | Dazu bitte einen eigenen USB-Stick mitnehmen. | ||
| + | Video mit Funktionserklärungen zum Oszilloskop: [https://www.youtube.com/watch?v=lbCpTILQ_9A&list=PL4dxj1rGc3b3MdDq6qgD4-tbiqMn6uM1S&index=5 Youtube-Video]. | ||
| + | Die Funktionen im DS1054Z und DS1074Z sind identisch. Der einzige Unterschied ist die Bandbreite (50 MHz statt 70 MHz). Übrigens sind die Rigol DS1xxx Oszilloskope alle baugleich. Der Unterschied liegt nur in der Software. Man kann den Funktionsumfang sogar mit Freischaltschlüssel angleichen. | ||
Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | Gehe zum [[Elektronik-Arbeitsplatz]]. | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2016, 22:16 Uhr
Die wichtigsten Daten des Gerätes:
- digitales Speicheroszilloskop
- Typ RIGOL, DS1054Z
- 4-Kanäle (analog)
- 50 MHz
- Vollfarbdisplay: 7 Zoll, 800x480
Das Handbuch dazu findet man hier: Bedienungsanleitung. Es gilt für die ganze DS1000Z-Serie von RIGOL.
Mit diesem digitalen Oszilloskop ist es möglich Messungen direkt auf einen USB-Speicherstick abzuspeichern und so Messungen zu protokollieren oder für spätere Auswertungen festzuhalten. Dazu bitte einen eigenen USB-Stick mitnehmen.
Video mit Funktionserklärungen zum Oszilloskop: Youtube-Video. Die Funktionen im DS1054Z und DS1074Z sind identisch. Der einzige Unterschied ist die Bandbreite (50 MHz statt 70 MHz). Übrigens sind die Rigol DS1xxx Oszilloskope alle baugleich. Der Unterschied liegt nur in der Software. Man kann den Funktionsumfang sogar mit Freischaltschlüssel angleichen.
Gehe zum Elektronik-Arbeitsplatz.