Gehrungskappsaege: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeitet werden. | Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeitet werden. | ||
| + | |||
| + | Das Sägeblatt mit dem kleinen Zahnabstand ist für Aluminium, das mit dem grossen für Holz. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Datei:Gehrungskappsaege.JPG|mini|Bohrmaschine]] | [[Datei:Gehrungskappsaege.JPG|mini|Bohrmaschine]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Sägeblatt3_Kappsaege.jpg]] | ||
{{Navigationsleiste FabLab}} | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Version vom 25. Juni 2015, 09:53 Uhr
Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeitet werden.
Das Sägeblatt mit dem kleinen Zahnabstand ist für Aluminium, das mit dem grossen für Holz.