Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) K (Obi verschob die Seite Hauptseite/Hardware nach Hardware: Besser direktes Lemma) |
Obi (Diskussion | Beiträge) (Auflistung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgende Hardware ist im FabLab Winti vorhanden: | Folgende Hardware ist im FabLab Winti vorhanden: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | *Flexbot Quadcopter mit 3D Gedruckten Body (flexbot.cc) | |
| − | + | *OpenEnergyMonitor Set (openenergymonitor.org) | |
<br /> | <br /> | ||
| − | + | *Tessel tessel.io | |
| − | + | *Particle(Spark) particle.io | |
| − | + | *BeagleBone black (beagleboard.org) | |
| − | + | *Raspberry Pi Original | |
| − | + | *Linino One (ähnlich Arduino Yun) | |
| − | + | *Arduino Uno R3 | |
| − | + | *Arduino Ethernet Shield | |
| − | + | *Arduino Duemilanove | |
| − | + | *Electric Imp | |
<br /> | <br /> | ||
| − | + | *YFRobot Sensor Shield Arduino | |
| − | + | *HC-SR04 Ultraschall Sensor | |
| − | + | *Adafruit Joystick Breakout Board | |
| − | + | *Sparkfun Bluetooth Mate Silver | |
| − | + | *8x8 LED Matrix Breakout mit MAX7219IC | |
| − | + | *Bubble Display 7-Segment/4-Digit | |
| − | + | *9DOF IMU (ADXL345,HMC5883L,ITG3205) | |
| − | + | *LilyPad LiPower | |
| − | + | *Raspberry Pi Camera v1.3 | |
| − | + | *2.2" 320x240 TFT-Display (SPI) mit SD Kartenleser | |
<br /> | <br /> | ||
| − | + | *Leap Motion Sensor | |
| − | + | *Sparkfun Microview (OLED Display mit integrierten Arduino) | |
Version vom 14. Juni 2015, 09:19 Uhr
Folgende Hardware ist im FabLab Winti vorhanden:
- Flexbot Quadcopter mit 3D Gedruckten Body (flexbot.cc)
- OpenEnergyMonitor Set (openenergymonitor.org)
- Tessel tessel.io
- Particle(Spark) particle.io
- BeagleBone black (beagleboard.org)
- Raspberry Pi Original
- Linino One (ähnlich Arduino Yun)
- Arduino Uno R3
- Arduino Ethernet Shield
- Arduino Duemilanove
- Electric Imp
- YFRobot Sensor Shield Arduino
- HC-SR04 Ultraschall Sensor
- Adafruit Joystick Breakout Board
- Sparkfun Bluetooth Mate Silver
- 8x8 LED Matrix Breakout mit MAX7219IC
- Bubble Display 7-Segment/4-Digit
- 9DOF IMU (ADXL345,HMC5883L,ITG3205)
- LilyPad LiPower
- Raspberry Pi Camera v1.3
- 2.2" 320x240 TFT-Display (SPI) mit SD Kartenleser
- Leap Motion Sensor
- Sparkfun Microview (OLED Display mit integrierten Arduino)