Obis Teleporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) |
Obi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* teilweiser Gedächtnisverlust der transportierten Objekte | * teilweiser Gedächtnisverlust der transportierten Objekte | ||
* replikativer Schwund durch ineffiziente Strukturerfassung im Startcontainer | * replikativer Schwund durch ineffiziente Strukturerfassung im Startcontainer | ||
| + | |||
| + | ==Projektstatus== | ||
| + | * mehrfach durchgeträumt | ||
==Ausbaumöglichkeiten== | ==Ausbaumöglichkeiten== | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
* automatische Überwachung elementarer Lebensfunktionen nach Abschluss der Restrukturierung | * automatische Überwachung elementarer Lebensfunktionen nach Abschluss der Restrukturierung | ||
* Pre-Check des Zielorts vor Transport | * Pre-Check des Zielorts vor Transport | ||
| + | |||
| + | e Möglichkeiten aufführen--> | ||
Version vom 11. Mai 2015, 16:32 Uhr
Obis Teleporter ist ein Benutzerprojekt
| Obis Teleporter | |
|---|---|
| Benutzerprojekt | |
| Projekt: | Obis Teleporter |
| Benutzer: | Obi |
| Bereich: | Teleportierung humanoider Objekte |
| Technologie: | 3D Druck, LaserCutting, Elektronik, Experimentalphysik |
Inhaltsverzeichnis
Projektbeschreibung
Bau eines Teleporters für Lebewesen mit geringer Leistungsaufnahme und hoher Fehlertoleranz in Bezug auf die Restrukturierung am Zielort.
Berücksichtigte Probleme
- quantenmechanische Effekte bei Überschallteleportation
- teilweiser Gedächtnisverlust der transportierten Objekte
- replikativer Schwund durch ineffiziente Strukturerfassung im Startcontainer
Projektstatus
- mehrfach durchgeträumt
Ausbaumöglichkeiten
- sicherer Transport durch bessere Übertragungstechnik
- automatische Überwachung elementarer Lebensfunktionen nach Abschluss der Restrukturierung
- Pre-Check des Zielorts vor Transport
e Möglichkeiten aufführen-->