FreeCAD Grundkurs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Im '''FreeCAD Grundkurs''' macht man die ersten Schritte in den 3D-Konstruktion. ==Kursbeschreibung== * Navigation in FreeCAD * Erstellen von 2D-Skizzen und de…») |
Obi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Bohrungen, Hohlkörper und Rotationskörper | * Bohrungen, Hohlkörper und Rotationskörper | ||
* Export ins STL-Format | * Export ins STL-Format | ||
| + | |||
| + | ==Dauer== | ||
| + | * 4 h, abends | ||
==Notwendige Vorkenntnisse== | ==Notwendige Vorkenntnisse== | ||
Version vom 5. Mai 2015, 16:19 Uhr
Im FreeCAD Grundkurs macht man die ersten Schritte in den 3D-Konstruktion.
Kursbeschreibung
- Navigation in FreeCAD
- Erstellen von 2D-Skizzen und deren Vermassung
- Erstellen von 3D-Körpern aufgrund von 2D-Skizzen
- Bohrungen, Hohlkörper und Rotationskörper
- Export ins STL-Format
Dauer
- 4 h, abends
Notwendige Vorkenntnisse
- Keine
- Eigenen Laptop und Maus mitbringen (Netzteil nicht vergessen!)