InfoDisplay: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: «mini|rechts Auf dem TV im Eingangsbereich des FabLabs läuft ein InfoDisplay, welche die nächsten LabManager und Workshops anzeigt. Die…») |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Screenshot.jpg|mini|rechts]] | [[Datei:Screenshot.jpg|mini|rechts]] | ||
| − | Auf dem TV im Eingangsbereich des FabLabs läuft ein InfoDisplay, | + | Auf dem TV im Eingangsbereich des FabLabs läuft ein InfoDisplay, welches die nächsten LabManager und Workshops anzeigt. Die Daten werden automatisch von zwei Google Kalendern gelesen. |
| + | |||
| + | Programmiert wurde der Webserver, welcher auf dem Synology-NAS im Lab läuft mit NodeJS. Die Installation befindet sich unter /volume1/web/InfoDisplay. | ||
| + | Unter /usr/local/etc/rc.d/ gibt es ein Shell-Script mit den commands start|stop|restart|status. | ||
| + | |||
| + | Nach einer Änderung des Source-Codes oder der labmanagers.json Datei ist ein Neustart des Service notwendig. | ||
| + | Dies kann über SSH mit folgenden Befehlen ausgeführt werden: | ||
| + | |||
| + | cd /usr/local/etc/rc.d | ||
| + | sudo ./InfoDisplay.sh restart | ||
| + | |||
| + | Die labmanagers.json Datei enthält eine Liste aller LabManager mit dem Google Kalender Namen als Index und weiteren Angaben wie angezeigter Name, Foto Dateiname und einer Liste von speziellen Fähigkeiten. | ||
Version vom 2. November 2021, 20:34 Uhr
Auf dem TV im Eingangsbereich des FabLabs läuft ein InfoDisplay, welches die nächsten LabManager und Workshops anzeigt. Die Daten werden automatisch von zwei Google Kalendern gelesen.
Programmiert wurde der Webserver, welcher auf dem Synology-NAS im Lab läuft mit NodeJS. Die Installation befindet sich unter /volume1/web/InfoDisplay. Unter /usr/local/etc/rc.d/ gibt es ein Shell-Script mit den commands start|stop|restart|status.
Nach einer Änderung des Source-Codes oder der labmanagers.json Datei ist ein Neustart des Service notwendig. Dies kann über SSH mit folgenden Befehlen ausgeführt werden:
cd /usr/local/etc/rc.d sudo ./InfoDisplay.sh restart
Die labmanagers.json Datei enthält eine Liste aller LabManager mit dem Google Kalender Namen als Index und weiteren Angaben wie angezeigter Name, Foto Dateiname und einer Liste von speziellen Fähigkeiten.