Gehrungskappsaege: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeite werden. mini|Bohrmaschine») |
Obi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium | + | Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeitet werden. |
| + | |||
| + | Das Sägeblatt mit dem kleinen Zahnabstand ist für Aluminium, das mit dem grossen für Holz. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Datei:Gehrungskappsaege.JPG|mini|Bohrmaschine]] | [[Datei:Gehrungskappsaege.JPG|mini|Bohrmaschine]] | ||
| + | [[Datei:Sägeblatt3 Kappsaege.jpg]] | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2015, 13:02 Uhr
Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeitet werden.
Das Sägeblatt mit dem kleinen Zahnabstand ist für Aluminium, das mit dem grossen für Holz.