Gehrungskappsaege: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ben (Diskussion | Beiträge) K |
Obi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:Gehrungskappsaege.JPG|mini|Bohrmaschine]] | [[Datei:Gehrungskappsaege.JPG|mini|Bohrmaschine]] | ||
| − | + | [[Datei:Sägeblatt3 Kappsaege.jpg]] | |
| − | [[Datei: | ||
{{Navigationsleiste FabLab}} | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2015, 13:02 Uhr
Mit der Gehrungskappsäge kann Holz oder Aluminium verarbeitet werden.
Das Sägeblatt mit dem kleinen Zahnabstand ist für Aluminium, das mit dem grossen für Holz.