Obis Teleporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) |
Obi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PAGENAME}} ist ein Benutzerprojekt | {{PAGENAME}} ist ein Benutzerprojekt | ||
| + | __notoc__ | ||
{{Infobox Benutzerprojekt | {{Infobox Benutzerprojekt | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
==Projektbeschreibung== | ==Projektbeschreibung== | ||
| − | Bau eines Teleporters für Lebewesen mit geringer Leistungsaufnahme und hoher Fehlertoleranz in Bezug auf die Restrukturierung am Zielort. | + | Bau eines Teleporters für Lebewesen, mit geringer Leistungsaufnahme und hoher Fehlertoleranz in Bezug auf die Restrukturierung am Zielort. |
==Berücksichtigte Probleme== | ==Berücksichtigte Probleme== | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* teilweiser Gedächtnisverlust der transportierten Objekte | * teilweiser Gedächtnisverlust der transportierten Objekte | ||
* replikativer Schwund durch ineffiziente Strukturerfassung im Startcontainer | * replikativer Schwund durch ineffiziente Strukturerfassung im Startcontainer | ||
| + | |||
| + | ==Projektstatus== | ||
| + | * mehrfach durchgeträumt | ||
==Ausbaumöglichkeiten== | ==Ausbaumöglichkeiten== | ||
| Zeile 20: | Zeile 24: | ||
* automatische Überwachung elementarer Lebensfunktionen nach Abschluss der Restrukturierung | * automatische Überwachung elementarer Lebensfunktionen nach Abschluss der Restrukturierung | ||
* Pre-Check des Zielorts vor Transport | * Pre-Check des Zielorts vor Transport | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2015, 19:28 Uhr
Obis Teleporter ist ein Benutzerprojekt
| Obis Teleporter | |
|---|---|
| Benutzerprojekt | |
| Projekt: | Obis Teleporter |
| Benutzer: | Obi |
| Bereich: | Teleportierung humanoider Objekte |
| Technologie: | 3D Druck, LaserCutting, Elektronik, Experimentalphysik |
Projektbeschreibung
Bau eines Teleporters für Lebewesen, mit geringer Leistungsaufnahme und hoher Fehlertoleranz in Bezug auf die Restrukturierung am Zielort.
Berücksichtigte Probleme
- quantenmechanische Effekte bei Überschallteleportation
- teilweiser Gedächtnisverlust der transportierten Objekte
- replikativer Schwund durch ineffiziente Strukturerfassung im Startcontainer
Projektstatus
- mehrfach durchgeträumt
Ausbaumöglichkeiten
- sicherer Transport durch bessere Übertragungstechnik
- automatische Überwachung elementarer Lebensfunktionen nach Abschluss der Restrukturierung
- Pre-Check des Zielorts vor Transport