Workshop LED Matrix mit Arduino: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Obi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Kurs '''6x6 LED Matrix mit Arduino''' Kategorie:Kurse») |
Obi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:6x6Matrix LED Strips.JPG|mini|6x6 LED Matrix im Rohbau]] | ||
| + | [[Datei:6x6Matrix.JPG|mini|6x6 LED Matrix in Betrieb]] | ||
Kurs '''6x6 LED Matrix mit Arduino''' | Kurs '''6x6 LED Matrix mit Arduino''' | ||
| + | |||
| + | ==Kursbeschreibung== | ||
| + | Wir bauen eine komplette 6x6 LED Matrix in einem Objektrahmen auf. <br /> | ||
| + | Dazu gehören folgende Schritte: | ||
| + | * Zuschneiden und verlöten der LED Strips | ||
| + | * Aufbau des 6x6 Rasters mit vorgefertigten Elementen (auf unserem [[LaserSaur]] geschnitten!) | ||
| + | * Verlöten der Anschlüsse an das Arduino Nano | ||
| + | * Anschliessen der Zusatzkomponenten wie Uhrenmodul und Mikrofon | ||
| + | * Installation der Matrix-Programme | ||
| + | * Test der Programmfunktionen | ||
| + | * Einbau der ganzen Konstruktion in den Objektrahmen | ||
| + | |||
| + | ==LED Programme== | ||
| + | * wechselnder Regenbgen (siehe Bild) | ||
| + | * loderndes Feuer | ||
| + | * Pegelanzeige (akustisch über eingebautes Mikrofon) | ||
| + | * Uhrzeit (über eingebautes Uhrenmodul) | ||
| + | * Tetris | ||
| + | * Farbwechseleffekte | ||
| + | * etc. | ||
| + | |||
| + | ==Dauer== | ||
| + | * 1 Tag: 8 h, Samstag 13:00 - 21:00 | ||
| + | |||
| + | ==Notwendige Vorkenntnisse== | ||
| + | * Eigentlich keine | ||
| + | * Erfahrungen mit Lötkolben vorteilhaft, aber das lernt man sonst auch gleich | ||
| + | * Wer Programmierkenntnisse hat, kann die Programme nachträglich auch selber ändern oder erweitern | ||
[[Kategorie:Kurse]] | [[Kategorie:Kurse]] | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste FabLab}} | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2015, 22:56 Uhr
Kurs 6x6 LED Matrix mit Arduino
Inhaltsverzeichnis
Kursbeschreibung
Wir bauen eine komplette 6x6 LED Matrix in einem Objektrahmen auf.
Dazu gehören folgende Schritte:
- Zuschneiden und verlöten der LED Strips
- Aufbau des 6x6 Rasters mit vorgefertigten Elementen (auf unserem LaserSaur geschnitten!)
- Verlöten der Anschlüsse an das Arduino Nano
- Anschliessen der Zusatzkomponenten wie Uhrenmodul und Mikrofon
- Installation der Matrix-Programme
- Test der Programmfunktionen
- Einbau der ganzen Konstruktion in den Objektrahmen
LED Programme
- wechselnder Regenbgen (siehe Bild)
- loderndes Feuer
- Pegelanzeige (akustisch über eingebautes Mikrofon)
- Uhrzeit (über eingebautes Uhrenmodul)
- Tetris
- Farbwechseleffekte
- etc.
Dauer
- 1 Tag: 8 h, Samstag 13:00 - 21:00
Notwendige Vorkenntnisse
- Eigentlich keine
- Erfahrungen mit Lötkolben vorteilhaft, aber das lernt man sonst auch gleich
- Wer Programmierkenntnisse hat, kann die Programme nachträglich auch selber ändern oder erweitern